<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPB</title>
	<atom:link href="http://www.ipb-beveiliging.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipb-beveiliging.nl</link>
	<description>InbraakPreventie en Beveiliging</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 08:24:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Politie ziet aantal inbraken in woningen snel stijgen</title>
		<link>http://www.ipb-beveiliging.nl/2011/02/07/politie-ziet-aantal-inbraken-in-woningen-snel-stijgen/</link>
		<comments>http://www.ipb-beveiliging.nl/2011/02/07/politie-ziet-aantal-inbraken-in-woningen-snel-stijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[persbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipb-beveiliging.nl/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal huizen dat het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) meekrijgt, is de afgelopen jaren flink gedaald, terwijl het aantal inbraken in grote delen van het land sterk toeneemt. In 2008 kregen 58 duizend woningen het certificaat dat ze aan alle &#8230; <a href="http://www.ipb-beveiliging.nl/2011/02/07/politie-ziet-aantal-inbraken-in-woningen-snel-stijgen/"><br/>Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het aantal huizen dat het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)  meekrijgt, is de afgelopen jaren flink gedaald, terwijl het aantal  inbraken in grote delen van het land sterk toeneemt. In 2008 kregen 58  duizend woningen het certificaat dat ze aan alle veiligheidseisen  voldoen, in 2009 waren dit er 40 duizend en vorig jaar kregen 32 duizend  woningen het keurmerk.</strong></p>
<p>Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de  beheerder van het keurmerk, vindt dat gemeenten projectontwikkelaars en  corporaties meer op de huid moeten zitten om bij nieuwbouwprojecten en  renovaties de huizen optimaal te beveiligen.</p>
<p>&gt; Lees het volledige artikel op de <a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/1829268/2011/01/29/Politie-ziet-aantal-inbraken-in-woningen-snel-stijgen.dhtml" target="_blank">website van de Volkskrant</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipb-beveiliging.nl/2011/02/07/politie-ziet-aantal-inbraken-in-woningen-snel-stijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tien inbraken per nacht</title>
		<link>http://www.ipb-beveiliging.nl/2011/02/07/tien-inbraken-per-nacht/</link>
		<comments>http://www.ipb-beveiliging.nl/2011/02/07/tien-inbraken-per-nacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[persbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipb-beveiliging.nl/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Na jaren van daling stijgt het aantal woninginbraken de laatste tijd weer. Criminele groepen uit Midden- Oost-Europa plegen soms wel tien inbraken in dezelfde regio in één nacht. Dat zegt portefeuillehouder woninginbraken in de raad van korpschefs en plaatsvervangend korpschef &#8230; <a href="http://www.ipb-beveiliging.nl/2011/02/07/tien-inbraken-per-nacht/"><br/>Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Na jaren van daling stijgt het aantal woninginbraken de laatste  tijd weer. Criminele groepen uit Midden- Oost-Europa plegen soms wel  tien inbraken in dezelfde regio in één nacht.<br />
</strong><br />
Dat zegt portefeuillehouder woninginbraken in de raad van korpschefs en  plaatsvervangend korpschef Zuid-Holland-Zuid Gerrit den Uyl vandaag in  NRC Next.</p>
<p>&gt; Lees het volledige artikel op de website van <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/8917565/__Tien_inbraken_per_nacht__.html" target="_blank">De Telegraaf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipb-beveiliging.nl/2011/02/07/tien-inbraken-per-nacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voor het eerst in tien jaar stijging aantal autodiefstallen</title>
		<link>http://www.ipb-beveiliging.nl/2011/01/07/voor-het-eerst-in-tien-jaar-stijging-aantal-autodiefstallen/</link>
		<comments>http://www.ipb-beveiliging.nl/2011/01/07/voor-het-eerst-in-tien-jaar-stijging-aantal-autodiefstallen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 10:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[persbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipb-beveiliging.nl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[In 2010 is voor het eerst in meer dan 10 jaar het aantal autodiefstallen in Nederland gestegen. Vooral auto’s jonger dan drie jaar zijn populair, ondanks maatregelen als elektronische beveiliging. Dat meldt  de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit vandaag. De stijging van &#8230; <a href="http://www.ipb-beveiliging.nl/2011/01/07/voor-het-eerst-in-tien-jaar-stijging-aantal-autodiefstallen/"><br/>Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In 2010 is voor het eerst in meer dan 10 jaar het aantal autodiefstallen in Nederland gestegen. Vooral auto’s jonger dan drie jaar zijn populair, ondanks maatregelen als elektronische beveiliging. Dat meldt  de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit vandaag.</strong></p>
<p>De stijging van het aantal diefstallen van jongere auto’s is er al sinds 2008. Dieven blijken steeds vaker elektronische beveiliging te omzeilen door het kopiëren of stelen van sleutels of het elektronisch buiten spel zetten van startonderbrekers.</p>
<p>&gt; Lees het volledige artikel op de website van <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2011/01/21/voor-het-eerst-in-tien-jaar-stijging-aantal-autodiefstallen/" target="_blank">NRC</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipb-beveiliging.nl/2011/01/07/voor-het-eerst-in-tien-jaar-stijging-aantal-autodiefstallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

